Bubba 2026 · página 31 de 41

Texto de esta página
RODS T I DA L PRO™ RO DS
B UB B A TIDA L® SERIES IN SH ORE ROD S
Featuring top-of-the line Fuji reel seats and guides, a corrosion-resistant design, and 30T
Toray graphite construction, Tidal Pro™ Rods are ready for the roughest days on the water.
The carbon fiber handle features our Iconic, Non-Slip Grip and a lightweight design to
provide all-day comfort and optimum sensitivity. Backed by a limited lifetime warranty,
FEATURES
•
•
•
•
•
ICONIC NON-SLIP GRIP HANDLE
30 TON TORAY GRAPHITE CONSTRUCTION
FUJI GRAPHITE REEL SEATS WITH EXPOSED BLANK DESIGN
LIMITED LIFETIME WARRANTY
FUJI K-SERIES GUIDES WITH ALCONITE INSERTS
Tidal Pro™ Rods are designed to exceed the highest expectations of dedicated anglers.
• UNIQUE ERGONOMIC CARBON FIBER HANDLE DESIGN
• LIGHTWEIGHT FOR EASY USE AND ALL-DAY COMFORT
S PI N N I N G RO D TO P V I E W
S PI N N I N G RO D S I D E V I E W
CA STI N G RO D TO P V I E W
CA STI N G RO D S I D E V I E W
SKU L E NGTH TYP E P OW E R AC TIO N L INE R ATING LU R E R ATING R E E L S E AT GUIDE NUMBER U PC
1 1 3 759 0 7’ 6 ” C A STING MH FA ST 8 ~ 17 LBS 3 / 8 ~ 3 / 4 OZ FUJ I G R A P HITE P TS 9+1 6 6 1 1 20 9 9 9 5 6 0
1 1 3 759 1 7’ 0 ” C A STING MH FA ST 8 ~ 17 LBS 3 / 8 ~ 3 / 4 OZ FUJ I G R A P HITE P TS 9+1 6 6 1 1 20 9 9 9 5 7 7
1 1 3 759 4 7’ 6 ” S P INNING MH FA ST 10 ~ 20 LBS 1 / 2 ~ 1 -1 / 4 OZ FUJ I G R A P HITE TV S 8+ 1 6 6 1 1 20 9 9 9 5 9 1
1 1 3 759 5 7’ 6 ” S P INNING M FA ST 8 ~ 17 LBS 3 / 8 ~ 3 / 4 OZ FUJ I G R A P HITE TV S 8+ 1 6 6 1 1 20 9 9 9 5 84
1 1 3 759 6 7’ 0 ” S P INNING MH FA ST 10 ~ 20 LBS 1 / 2 ~ 1 -1 / 4 OZ FUJ I G R A P HITE TV S 7+1 6 6 1 1 20 9 9 9 6 21
1 1 3 759 7 7’ 0 ” S P INNING M FA ST 8 ~ 17 LBS 3 / 8 ~ 3 / 4 OZ FUJ I G R A P HITE TV S 7+1 6 6 1 1 20 9 9 9 6 1 4
1 1 3 759 8 7’ 0 ” S P INNING ML FA ST 8 ~ 14 LBS 1 / 8 ~ 1 / 2 OZ FUJ I G R A P HITE TV S 7+1 6 6 1 1 20 9 9 9 6 38
1 1 72 0 49 7’ 6 ” S P INNING H FA ST 15 ~ 30 LBS 1 / 2 ~ 2 OZ FUJ I G R A P HITE TV S 8+ 1 6 6 1 1 20 9 9 9 6 0 7
60 61
