Nosler 2026 · página 57 de 68

Texto de esta página
FBHP Flat Base Hollow Point ET Expansion Tip LF Lead-Free
nition HPBT Hollow Point Boat Tail SD Solid MZL Muzzle
SP Spitzer BT Ballistic Tip SB Solid Base
T-BND Tipped Bonded AB AccuBond SB-RN Solid Base Round Nose
JHP Jacketed Hollow Point CC Custom Competition SD Solid
B-JHP Bonded Jacketed Hollow Point ABLR AccuBond Long Range SW Straightwall
PT Partition BT RN Ballistic Tip Round Nose
BTLF Ballistic Tip Lead Free RDF Reduced Drag Factor
ENERGY (FT-LBS) DROP IN INCHES (100 YRD ZERO) DROP IN INCHES (200 YRD ZERO)
800 MZ 100 200 300 400 500 600 700 800 MZ 100 200 300 400 500 600 700 800 MZ 100 200 300 400 500 600 700 800
927 710 502 351 239 158 101 65 47 38 -1.5 0 -1.6 -7.7 -20.3 -42.9 -81.0 -142.7 -237.0 -1.5 0.8 0.0 -5.3 -17.1 -38.8 -76.1 -137.1 -230.6
695 783 463 265 141 72 45 34 27 21 -1.5 0 -1.9 -9.9 -29.3 -70.4 -146.0 -267.7 447.6 -1.5 1.0 0.0 -7.0 -25.4 -65.6 -140.3 -261.0 -439.9
970 783 558 394 272 183 119 76 53 42 -1.5 0 -1.3 -6.6 -17.6 -37.2 -70.0 -123.2 -200.1 -1.5 0.6 0.0 -4.6 -15.0 -33.9 -66.1 -118.6 -200.1
1028 1137 837 612 439 308 210 141 98 75 -1.5 0 -1.5 -7.0 -18.3 -37.6 -68.9 -117.9 -192.2 -1.5 0.7 0.0 -4.8 -15.3 -33.9 -64.5 -112.8 -186.3
1117 1123 850 640 476 347 247 173 121 89 -1.5 0 -1.4 -6.7 -17.3 -35.0 -62.9 -105.2 -168.1 -1.5 0.7 0.0 -4.6 -14.4 -31.5 -58.6 -100.2 -162.4
1095 1167 896 682 511 376 271 193 139 106 -1.5 0 -2.0 -8.5 -21.1 -42.0 -74.4 -122.9 -185.8 -1.5 1.0 0.0 -5.5 -17.2 -37.1 -68.5 -116.0 -185.8
637 699 406 220 117 76 58 47 38 31 -1.5 0 -5.1 -23.0 -64.0 -140.1 -262.4 -442.2 -692.8 -1.5 2.6 0.0 -15.3 -53.7 -127.3 -247.0 -424.3 -672.3
884 696 510 366 256 177 126 97 81 70 -1.5 0 -4.6 -17.8 -43.1 -86 -153.3 -252.3 -389.2 -1.5 2.3 0.0 -10.8 -33.9 -74.5 -139.5 -236.1 -370.7
908 853 624 447 312 213 146 107 86 73 -1.5 0 -3.5 -14.0 -34.5 -69.7 -126.1 -211.2 -332.2 -1.5 1.7 0.0 -8.7 -27.5 -60.9 -115.6 -199.0 -318.2
961 853 642 475 344 244 172 124 97 82 -1.5 0 -3.1 -12.7 -31.5 -62.9 -112.5 -186.7 -292.5 -1.5 1.5 0.0 -8.1 -25.3 -55.2 -103.2 -175.9 -280.1
952 1026 757 550 390 269 183 127 97 80 -1.5 0 -2.6 -10.9 -27.2 -55.1 -100.0 -169.0 -269.7 -1.5 1.3 0.0 -7.0 -22.0 -48.6 -92.2 -159.9 -259.2
943 1101 822 603 432 303 211 151 118 99 -1.5 0 -3.2 -12.9 -31.7 -63.3 -113.4 -189.0 -297.3 -1.5 1.6 0.0 -8.1 -25.2 -55.2 -103.7 -177.7 -284.3
963 1067 806 599 436 311 220 159 123 103 -1.5 0 -3.3 -13.2 -31.9 -63.2 -112.2 -185.5 -290.0 -1.5 1.7 0.0 -8.2 -25.3 -54.9 -102.2 -173.9 -276.7
1024 1238 945 712 527 382 272 194 144 116 -1.5 0 -2.6 -10.7 -26.1 -51.8 -91.8 -151.6 -238.1 -1.5 1.3 0.0 -6.8 -20.9 -45.3 -83.9 -142.5 -227.7
974 1092 799 577 408 280 188 126 92 74 -1.5 0 -1.9 -8.6 -21.9 -45.0 -82.7 -141.8 -230.2 -1.5 1.0 0.0 -5.7 -18.1 -40.2 -76.9 -135.1 -222.5
1272 1330 1076 865 689 542 421 324 247 190 -1.5 0 -2.3 -9.4 -22.4 -43.0 -73.4 -116.5 -176.3 -1.5 1.2 0.0 -5.9 -17.8 -37.2 -66.5 -108.4 -167.0
1040 1173 914 704 533 397 292 215 163 132 -1.5 0 -3.2 -12.4 -29.7 -57.7 -100.4 -163.0 -251.5 -1.5 1.6 0.0 -7.7 -23.3 -49.8 -90.9 -151.9 -238.8
1022 1173 906 691 518 381 277 203 155 127 -1.5 0 -3.2 -12.6 -30.3 -59.1 -103.4 -168.6 -261.0 -1.5 1.6 0.0 -7.8 -23.8 -51.1 -93.8 -157.4 -248.2
1175 1174 947 758 599 469 362 277.6 214 169 -1.5 0 -3.0 -11.6 -27.4 -52.2 -88.9 -140.9 -212.9 -1.5 1.5 0.0 -7.1 -21.4 -44.7 -79.9 -130.4 -200.9
981 1197 917 691 512 372 269 199 157 132 -1.5 0 -3.8 -14.5 -34.6 -67.7 -118.7 -193.6 -298.8 -1.5 1.9 0.0 -8.8 -27.1 -58.4 -107.4 -180.5 -283.8
1349 1262 1075 910 765 639 530 435 353 283 -1.5 0 -3.5 -13.0 -29.6 -54.7 -89.9 -137.7 -200.8 -1.5 1.8 0.0 -7.7 -22.5 -45.8 -79.3 -125.3 -186.7
1196 1175 975 802 655 529 425 340 273 222 -1.5 0 -4.1 -14.9 -34.0 -63.3 -105.5 -163.6 -241.5 -1.5 2.0 0.0 -8.8 -25.9 -53.2 -93.3 -149.4 -225.3
1072 1156 938 753 599 472 370 291 235 197 -1.5 0 -4.9 -17.7 -40.4 -75.8 -127.4 -199.4 -296.8 -1.5 2.4 0.0 -10.4 -30.7 -63.7 -112.8 -182.4 -277.3
1295 1401 1132 909 723 569 442 339 258 197 -1.5 0 -2.1 -8.8 -21.1 -40.7 -69.6 -110.6 -167.6 -1.5 1.1 0.0 -5.6 -16.9 -35.4 -63.2 -103.2 -159.1
1157 1496 1175 916 705 534 398 292 215 163 -1.5 0 -2.1 -8.9 -21.8 -42.7 -74.3 -120.6 -186.6 -1.5 1.1 0.0 -5.7 -17.5 -37.3 -67.9 -113.1 -178.7
1327 1496 1211 975 779 615 479 368 281 215 -1.5 0 -2.0 -8.4 -20.3 -39.1 -66.8 -106.2 -160.7 -1.5 1.0 0.0 -5.4 -16.2 -34.0 -60.8 -99.1 -152.6
1029 1454 1119 851 636 466 336 243 181 146 -1.5 0 -2.8 -11.3 -27.3 -53.8 -94.6 -155.2 -242.1 -1.5 1.4 0.0 -7.1 -21.7 -46.8 -86.1 -145.3 -230.9
1293 1352 1127 934 767 624 504 404 323 260 -1.5 0 -3.3 -12.4 -28.6 -53.5 -89.1 -138.2 -204.0 -1.5 1.7 0.0 -7.5 -22.0 -45.2 -79.2 -126.6 -190.8
1451 1398 1202 1020 861 722 601 497 406 327 -1.5 0 -3.0 -11.3 -25.9 -48.0 -79.1 -121.2 -176.6 -1.5 1.5 0.0 -6.8 -19.9 -40.5 -70.1 -110.7 -164.6
1204 1488 1220 993 800 637 503 395 310 248 -1.5 0 -3.4 -12.8 -29.7 -55.9 -94.0 -147.2 -219.7 -1.5 1.7 0.0 -7.7 -22.9 -47.4 -83.8 -135.4 -206.1
1051 1370 1006 734 527 370 252 169 115 85 -1.5 0 -1.2 -6.1 -16.2 -33.7 -62.0 -106.5 -174.5 -1.5 0.6 0.0 -4.3 -13.8 -30.7 -58.4 -102.3 -169.7
1072 1386 1038 773 567 407 285 196 136 102 -1.5 0 -1.5 -7.0 -18.0 -36.7 -66.4 -112.0 -180.2 -1.5 0.7 0.0 -4.8 -15.1 -33.0 -61.9 -106.7 -174.3
1140 1538 1200 928 709 532 392 285 209 158 -1.5 0 -2.1 -8.7 -21.4 -42.1 -73.8 -120.3 -187.3 -1.5 1.0 0.0 -5.6 -17.3 -37.0 -67.6 -113.2 -179.1
1194 1538 1214 950 736 561 421 311 230 174 -1.5 0 -2.0 -8.5 -20.8 -40.8 -70.8 -114.7 -177.0 -1.5 1.0 0.0 -5.5 -16.8 -35.7 -64.8 -107.6 -168.9
1152 1586 1248 974 751 570 426 314 232 177 -1.5 0 -2.2 -9.2 -22.5 -43.9 -76.2 -123.5 -190.8 -1.5 1.1 0.0 -5.9 -18 -38.3 -69.6 -115.7 -181.9
1515 1744 1464 1223 1016 838 685 555 446 357 -1.5 0 -2.2 -8.8 -20.8 -39.2 -65.6 -101.7 -150 -1.5 1.1 0.0 -5.5 -16.4 -33.7 -59 -94 -141.2
1757 1902 1669 1458 1267 1096 943 808 689 583 -1.5 0 -2.4 -9.4 -21.5 -39.6 -64.7 -98 -140.8 -1.5 1.2 0.0 -5.7 -16.6 -33.6 -57.4 -89.5 -131
1210 1763 1375 1066 817 617 457 333 241 179 -1.5 0 -1.6 -7.2 -18.1 -35.8 -62.9 -102.9 -160.5 -1.5 0.8 0.0 -4.8 -14.8 -31.8 -58.1 -97.3 -154.1
1327 1904 1542 1241 991 782 609 469 358 274 -1.5 0 -2.0 -8.4 -20.3 -39.1 -66.8 -106.2 -160.7 -1.5 1.0 0.0 -5.4 -16.2 -34.0 -60.8 -99.1 -152.6
1350 1904 1547 1250 1002 795 622 481 369 283 -1.5 0 -2.0 -8.4 -20.1 -38.7 -66 -104.7 -158 -1.5 1.0 0.0 -5.3 -16.1 -33.7 -60 -97.7 -150
1410 1920 1614 1349 1120 923 754 611 492 397 -1.5 0 -2.8 -10.8 -25.0 -46.7 -77.7 -120.1 -176.6 -1.5 1.4 0.0 -6.6 -19.4 -39.7 -69.3 -110.3 -165.4
1410 1920 1614 1349 1120 923 754 611 492 397 -1.5 0 -2.8 -10.8 -25.0 -46.7 -77.7 -120.1 -176.6 -1.5 1.4 0.0 -6.6 -19.4 -39.7 -69.3 -110.3 -165.4
1446 1859 1576 1330 1115 928 767 629 513 418 -1.5 0 -2.9 -11.1 -25.5 -47.4 -78.4 -120.5 -176.1 -1.5 1.5 0.0 -6.7 -19.6 -40.1 -69.6 -110.2 -164.5
1334 1932 1622 1353 1120 920 749 606 488 395 -1.5 0 -3.3 -12.3 -28.2 -52.5 -87.2 -134.7 -198.0 -1.5 1.6 0.0 -7.4 -21.6 -44.3 -77.4 -123.2 -184.9
1345 1932 1625 1358 1127 927 757 614 496 402 -1.5 0 -3.3 -12.2 -28.1 -52.3 -86.7 -133.7 -196.4 -1.5 1.6 0.0 -7.3 -21.5 -44.1 -76.9 -122.3 -183.3
1351 1959 1587 1279 1022 808 631 486 371 284 -1.5 0 -1.9 -8.1 -19.5 -37.7 -64.5 -102.5 -155.2 -1.5 1.0 0.0 -5.2 -15.7 -32.9 -58.8 -95.8 -147.5
1449 2046 1719 1436 1193 983 803 650 523 420 -1.5 0 -2.6 -10.0 -23.2 -43.5 -72.6 -112.3 -165.4 -1.5 1.3 0.0 -6.1 -18.1 -37.2 -64.9 -103.4 -155.2
1815 2169 1930 1710 1511 1330 1166 1019 887 768 -1.5 0 -2.7 -10.2 -23.0 -41.9 -67.8 -101.6 -144.6 -1.5 1.4 0.0 -6.1 -17.6 -35.1 -59.7 -92.1 -133.8
1529 2417 2039 1713 1431 1186 975 795 644 519 -1.5 0 -2.3 -9.1 -21.3 -40.1 -66.7 -103.2 -151.6 -1.5 1.1 0.0 -5.7 -16.7 -34.3 -59.9 -95.1 -142.4
1573 2273 1941 1651 1397 1175 981 813 670 549 -1.5 0 -2.5 -9.7 -22.4 -41.6 -68.8 -105.5 -153.8 -1.5 1.2 0.0 -5.9 -17.4 -35.4 -61.4 -96.8 -143.8
1537 2346 2008 1711 1450 1221 1021 848 701 577 -1.5 0 -2.7 -10.4 -24.0 -44.6 -73.5 -112.4 -163.4 -1.5 1.4 0.0 -6.3 -18.5 -37.7 -65.2 -102.8 -152.5
1551 2298 1983 1705 1458 1240 1048 881 737 614 -1.5 0 -3.0 -11.2 -25.5 -47.0 -76.9 -117.0 -169.1 -1.5 1.5 0.0 -6.7 -19.5 -39.5 -68.0 -106.5 -157.2
1396 2134 1790 1493 1237 1017 828 669 538 432 -1.5 0 -2.8 -10.8 -25.1 -47 -78.2 -121 -178.2 -1.5 1.4 0.0 -6.6 -19.4 -39.9 -69.7 -111.1 -166.9
1446 2134 1803 1516 1267 1051 864 706 573 464 -1.5 0 -2.8 -10.7 -24.7 -46.1 -76.4 -117.7 -172.6 -1.5 1.4 0.0 -6.5 -19.1 -39.1 -68 -108 -161.4
1489 2272 1938 1646 1389 1165 970 803 660 542 -1.5 0 -2.9 -11.0 -25.1 -46.6 -76.9 -117.8 -171.6 -1.5 1.4 0.0 -6.6 -19.4 -39.4 -68.2 -107.7 -160.0
1409 1966 1690 1445 1228 1038 872 729 608 507 -1.5 0 -3.8 -13.7 -30.8 -56.6 -92.5 -140.7 -203.4 -1.5 1.9 0.0 -8 -23.3 -47.2 -81.2 -127.5 -188.4
1736 2643 2264 1934 1645 1392 1170 978 812 669 -1.5 0 -1.9 -7.8 -18.5 -34.6 -57.4 -88.1 -128.4 -1.5 1 0.0 -5 -14.6 -29.8 -51.7 -81.4 -120.7
1647 2659 2277 1942 1649 1393 1168 973 805 662 -1.5 0 -2.2 -8.9 -20.6 -38.5 -63.7 -97.6 -142.1 -1.5 1.1 0 -5.5 -16.2 -32.9 -57 -89.8 -133.2
1647 2659 2277 1942 1649 1393 1168 973 805 662 -1.5 0 -2.2 -8.9 -20.6 -38.5 -63.7 -97.6 -142.1 -1.5 1.1 0 -5.5 -16.2 -32.9 -57 -89.8 -133.2
1540 2696 2285 1929 1619 1349 1116 916 746 606 -1.5 0 -2.4 -9.4 -21.9 -41 -68.1 -104.9 -153.6 -1.5 1.2 0.0 -5.8 -17.1 -35 -60.9 -96.5 -144
A P P EN D IX
1206 1567 1298 1067 869 702 562 448 358 291 -1.5 0 -3.9 -14.3 -32.7 -61.1 -101.9 -158.2 -234.0 -1.5 1.9 0.0 -8.5 -25.0 -51.4 -90.2 -144.7 -218.5
1207 1534 1308 1108 934 782 653 546 458 388 -1.5 0 -5.6 -19.6 -43.5 -79.3 -129.3 -196.3 -283.5 -1.5 2.8 0.0 -11.2 -32.3 -65.3 -112.5 -176.7 -261.2
1290 1573 1363 1176 1009 862 735 625 532 455 -1.5 0 -5.5 -19.0 -42.0 -76.1 -123.0 -185.2 -265.3 -1.5 2.7 0.0 -10.8 -31.1 -62.4 -106.6 -166.1 -243.4
1244 1582 1377 1194 1030 883 752 636 533 443 -1.5 0 -5.7 -19.8 -43.6 -78.7 -127.1 -191.1 -273.9 -1.5 2.9 0.0 -11.2 -32.1 -64.4 -109.8 -171.0 -251.0
8 00.2 8 5.37 01 56
2026-Catalog-Layout.indd 56 12/31/2025 1:26:05 PM
