Nosler 2026 · página 61 de 68

Texto de esta página
FBHP Flat Base Hollow Point ET Expansion Tip LF Lead-Free
nition HPBT Hollow Point Boat Tail SD Solid MZL Muzzle
SP Spitzer BT Ballistic Tip SB Solid Base
T-BND Tipped Bonded AB AccuBond SB-RN Solid Base Round Nose
JHP Jacketed Hollow Point CC Custom Competition SD Solid
B-JHP Bonded Jacketed Hollow Point ABLR AccuBond Long Range SW Straightwall
PT Partition BT RN Ballistic Tip Round Nose
BTLF Ballistic Tip Lead Free RDF Reduced Drag Factor
ENERGY (FT-LBS) DROP IN INCHES (100 YRD ZERO) DROP IN INCHES (200 YRD ZERO)
800 MZ 100 200 300 400 500 600 700 800 MZ 100 200 300 400 500 600 700 800 MZ 100 200 300 400 500 600 700 800
1696 2987 2607 2268 1966 1696 1456 1244 1057 894 -1.5 0 -2.7 -10.1 -23.0 -42.3 -69.1 -104.5 -150.2 -1.5 1.3 0.0 -6.1 -17.7 -35.7 -61.1 -95.2 -139.6
1696 2987 2607 2268 1966 1696 1456 1244 1057 894 -1.5 0 -2.7 -10.1 -23.0 -42.3 -69.1 -104.5 -150.2 -1.5 1.3 0.0 -6.1 -17.7 -35.7 -61.1 -95.2 -139.6
1705 2987 2610 2273 1973 1705 1466 1253 1067 904 -1.5 0 -2.6 -10.1 -22.9 -42.2 -68.8 -104.1 -149.5 -1.5 1.3 0.0 -6.1 -17.7 -35.6 -60.9 -94.8 -138.9
1705 2859 2532 2233 1963 1719 1500 1303 1126 968 -1.5 0 -3.1 -11.3 -25.5 -46.4 -75.1 -112.6 -160.5 -1.5 1.5 0.0 -6.7 -19.4 -38.7 -65.9 -101.9 -148.2
1690 3091 2725 2395 2097 1829 1589 1374 1183 1015 -1.5 0 -3.0 -11.2 -25.3 -46.2 -74.8 -112.5 -160.6 -1.5 1.5 0.0 -6.7 -19.3 -38.6 -65.7 -101.9 -148.4
1586 3091 2686 2331 2011 1727 1475 1253 1060 893 -1.5 0 -3.1 -11.5 -26.1 -47.8 -77.9 -117.9 -169.5 -1.5 1.5 0.0 -6.9 -19.9 -40.0 -68.6 -107.0 -157.1
1783 3083 2765 2473 2205 1961 1738 1536 1353 1186 -1.5 0 -3.2 -11.6 -26 -46.9 -75.3 -112.2 -158.6 -1.5 1.6 0.0 -6.8 -19.6 -38.9 -65.7 -101 -145.9
1730 3084 2693 2345 2035 1758 1511 1292 1099 930 -1.5 0 -2.5 -9.6 -22.1 -40.7 -66.5 -100.6 -144.6 -1.5 1.3 0.0 -5.9 -17.1 -34.4 -58.9 -91.8 -134.6
1633 2885 2543 2235 1957 1706 1482 1281 1103 948 -1.5 0 -3.4 -12.3 -27.5 -49.9 -80.7 -121.2 -172.8 -1.5 1.7 0.0 -7.2 -20.7 -41.5 -70.6 -109.4 -159.4
1528 2957 2564 2215 1904 1628 1385 1172 987 829 -1.5 0 -3.3 -12.2 -27.6 -50.6 -82.6 -125.1 -180.1 -1.5 1.7 0.0 -7.2 -21 -42.3 -72.6 -113.5 -166.9
1745 2977 2667 2383 2123 1886 1670 1475 1297 1135 -1.5 0 -3.4 -12.2 -27.1 -48.9 -78.5 -116.9 -165.3 -1.5 1.7 0.0 -7.1 -20.4 -40.5 -68.4 -105.1 -151.8
1713 3035 2650 2307 2000 1727 1483 1268 1078 912 -1.5 0 -2.6 -9.9 -22.5 -41.5 -67.7 -102.5 -147.4 -1.5 1.3 0.0 -6.0 -17.4 -35.0 -60.0 -93.5 -137.1
1680 3098 2708 2360 2048 1770 1522 1302 1109 940 -1.5 0 -2.8 -10.5 -23.8 -43.7 -71.3 -107.7 -154.6 -1.5 1.4 0.0 -6.3 -18.3 -36.8 -62.9 -98.0 -143.5
1675 2997 2627 2295 1998 1731 1494 1283 1097 934 -1.5 0 -2.9 -10.9 -24.6 -45.1 -73.3 -110.6 -158.5 -1.5 1.5 0.0 -6.5 -18.8 -37.8 -64.6 -100.4 -146.8
1558 2997 2589 2228 1908 1625 1375 1157 969 809 -1.5 0 -3 -11.2 -25.4 -46.8 -76.7 -116.6 -168.4 -1.5 1.5 0.0 -6.7 -19.5 -39.4 -67.8 -106.1 -156.5
1726 3197 2820 2481 2175 1899 1651 1429 1232 1058 -1.5 0 -2.9 -10.8 -24.3 -44.4 -71.9 -108.1 -154.4 -1.5 1.4 0.0 -6.4 -18.5 -37.2 -63.3 -98.1 -142.9
1726 3197 2820 2481 2175 1899 1651 1429 1232 1058 -1.5 0 -2.9 -10.8 -24.3 -44.4 -71.9 -108.1 -154.4 -1.5 1.4 0.0 -6.4 -18.5 -37.2 -63.3 -98.1 -142.9
1571 3091 2684 2322 1999 1713 1459 1236 1043 877 -1.5 0 -3.1 -11.5 -26.2 -48.0 -78.4 -118.7 -170.9 -1.5 1.6 0.0 -6.9 -20.0 -40.2 -69.0 -107.8 -158.5
1787 3094 2775 2482 2214 1968 1745 1543 1359 1191 -1.5 0 -3.2 -11.6 -25.8 -46.7 -75.0 -111.7 -158.0 -1.5 1.6 0.0 -6.8 -19.5 -38.8 -65.5 -100.6 -145.3
1576 3045 2675 2341 2040 1771 1530 1316 1128 965 -1.5 0 -3.6 -12.9 -28.8 -52.4 -84.9 -127.6 -182.3 -1.5 1.8 0.0 -7.6 -21.7 -43.6 -74.2 -115.2 -168.1
1850 3384 2966 2594 2261 1963 1697 1460 1250 1064 -1.5 0 -2.1 -8.5 -19.6 -36.2 -59.2 -89.6 -128.6 -1.5 1.1 0.0 -5.2 -15.3 -30.8 -52.7 -82.1 -120.1
1713 3384 2920 2512 2152 1834 1555 1309 1095 912 -1.5 0 -2.2 -8.7 -20.3 -37.7 -62.1 -94.8 -137.4 -1.5 1.1 0.0 -5.4 -15.9 -32.2 -55.5 -87.1 -128.6
1794 3358 2971 2621 2305 2020 1763 1532 1326 1143 -1.5 0 -2.7 -10.0 -22.8 -41.6 -67.5 -101.5 -144.7 -1.5 1.3 0.0 -6.0 -17.5 -35.0 -59.5 -92.1 -134.1
1889 3381 3053 2750 2470 2213 1977 1762 1566 1387 -1.5 0 -2.9 -10.8 -24.1 -43.5 -69.8 -103.7 -146.3 -1.5 1.5 0.0 -6.4 -18.2 -36.2 -61.0 -93.4 -134.5
1748 3264 2873 2523 2207 1924 1669 1441 1263 1085 -1.5 0 -2.8 -10.5 -23.8 -43.5 -70.7 -105.6 -150.7 -1.5 1.4 0.0 -6.3 -18.2 -36.5 -62.3 -95.8 -139.6
1726 3197 2820 2481 2175 1899 1651 1429 1232 1058 -1.5 0 -2.9 -10.8 -24.3 -44.4 -71.9 -108.1 -154.4 -1.5 1.4 0.0 -6.4 -18.5 -37.2 -63.3 -98.1 -142.9
1929 3497 3161 2849 2562 2297 2054 1832 1630 1445 -1.5 0 -2.8 -10.3 -23.1 -41.8 -67 -99.7 -140.6 -1.5 1.4 0.0 -6.1 -17.5 -34.8 -58.7 -90 -129.5
1911 3395 3090 2805 2542 2298 2073 1866 1675 1500 -1.5 0 -3.1 -11.3 -25.2 -45.2 -72.2 -106.8 -149.9 -1.5 1.6 0.0 -6.7 -18.9 -37.4 -62.8 -95.9 -137.4
1851 3581 3165 2792 2455 2151 1878 1633 1413 1217 -1.5 0 -2.4 -9.2 -21.1 -38.7 -62.9 -94.7 -135.2 -1.5 1.2 0.0 -5.6 -16.3 -32.7 -55.7 -86.3 -125.6
1773 3694 3226 2810 2439 2107 1812 1550 1319 1117 -1.5 0 -2.3 -9.1 -20.9 -38.5 -63.0 -95.5 -137.4 -1.5 1.2 0.0 -5.6 -16.2 -32.7 -56.0 -87.4 -128.0
1960 3591 3248 2930 2636 2366 2117 1890 1682 1493 -1.5 0 -2.7 -9.9 -22.3 -40.5 -65.0 -96.6 -136.3 -1.5 1.3 0.0 -5.9 -17.0 -33.8 -57.0 -87.3 -125.7
1851 3530 3105 2723 2381 2074 1799 1553 1334 1141 -1.5 0 -2.2 -8.7 -20.1 -37.0 -60.4 -91.3 -130.9 -1.5 1.1 0.0 -5.4 -15.6 -31.5 -53.7 -83.5 -121.9
1869 3637 3216 2837 2496 2189 1912 1663 1440 1241 -1.5 0 -2.3 -9.0 -20.7 -38.0 -61.8 -93.0 -132.8 -1.5 1.2 0.0 -5.5 -16.0 -32.1 -54.7 -84.8 -123.4
1964 3883 3444 3049 2693 2371 2080 1818 1582 1371 -1.5 0 -2.1 -8.3 -19.0 -35.0 -57.0 -85.9 -122.6 -1.5 1.1 0.0 -5.1 -14.9 -29.8 -50.8 -78.6 -114.2
1774 3752 3271 2844 2464 2126 1825 1558 1323 1118 -1.5 0 -2.3 -8.9 -20.6 -38.0 -62.3 -94.5 -136.0 -1.5 1.1 0.0 -5.5 -16.0 -32.3 -55.4 -86.5 -126.9
1776 3541 3124 2749 2411 2106 1833 1587 1369 1176 -1.5 0 -2.7 -10.0 -22.8 -41.7 -67.7 -101.9 -145.6 -1.5 1.3 0.0 -6.1 -17.5 -35.1 -59.8 -92.6 -135.0
2028 3794 3438 3106 2799 2515 2254 2015 1797 1597 -1.5 0 -2.4 -9.2 -20.8 -37.8 -60.8 -90.5 -127.7 -1.5 1.2 0.0 -5.6 -16.0 -31.7 -53.5 -82.0 -118.0
1772 3734 3288 2888 2528 2205 1915 1655 1424 1220 -1.5 0 -2.6 -9.9 -22.6 -41.3 -67.2 -101.2 -144.7 -1.5 1.3 0.0 -6 -17.3 -34.8 -59.3 -92.1 -134.3
1971 3574 3257 2961 2686 2431 2196 1979 1779 1596 -1.5 0 -2.9 -10.6 -23.6 -42.5 -67.9 -100.6 -141.2 -1.5 1.4 0.0 -6.3 -17.9 -35.3 -59.3 -90.5 -129.7
906 1182 909 690 521 396 312 260 225 200 -1.5 0 -7.9 -28.2 -64.9 -123.0 -208.4 -326.5 -482.3 -1.5 4.0 0.0 -16.3 -49.1 -103.3 -184.7 -298.9 -450.7
850 1292 948 683 487 355 276 231 200 176 -1.5 0 -7.5 -27.6 -65.3 -126.9 -219.2 -348.3 -520.0 -1.5 3.8 0.0 -16.3 -50.2 -108.0 -196.6 -321.9 -489.8
1025 1404 1145 926 743 595 479 392 332 291 -1.5 0 -7.0 -24.4 -54.8 -101.5 -168.4 -259.8 -380.2 -1.5 3.5 0.0 -13.9 -40.9 -84.1 -147.5 -235.4 -352.4
840 508 478 452 429 408 390 374 359 344 -1.5 0 -34.0 -106.0 -217.0 -370.0 -566.0 -808.0 -1098.0 -1.5 17.0 0.0 -54.6 -149.0 -285.0 -464.0 -689.0 -961.0
840 508 478 452 429 408 390 374 359 344 -1.5 0 -34.0 -106.0 -217.0 -370.0 -566.0 -808.0 -1098.0 -1.5 17.0 0.0 -54.6 -149.0 -285.0 -464.0 -689.0 -961.0
840 1902 1379 978 685 489 375 311 268 235 -1.5 0 -7 -25.9 -61.9 -121.7 -212.2 -340 -511.1 -1.5 3.5 0.0 -15.5 -48 -104.2 -191.2 -315.5 -483.2
988 1698 1364 1085 856 674 535 436 370 325 -1.5 0 -7.0 -24.8 -56.1 -104.7 -174.9 -271.7 -399.7 -1.5 3.5 0.0 -14.2 -42.1 -87.1 -153.8 -247.1 -371.6
840 1902 1379 978 685 489 375 311 268 235 -1.5 0 -7 -25.9 -61.9 -121.7 -212.2 -340 -511.1 -1.5 3.5 0.0 -15.5 -48 -104.2 -191.2 -315.5 -483.2
957 1508 1194 925 710 543 420 338 286 250 -1.5 0 -6.5 -23.3 -53.6 -101.4 -171.9 -270.4 -402.1 -1.5 3.2 0.0 -13.6 -40.6 -85.2 -152.4 -247.6 -376.1
967 1508 1191 930 718 553 430 346 292 256 -1.5 0 -6.5 -23.3 -53.4 -100.7 -170.1 -267.0 -396.4 -1.5 3.3 0.0 -13.5 -40.3 -84.4 -150.6 -244.2 -370.4
988 1508 1204 950 742 578 453 364 305 267 -1.5 0 -6.4 -22.9 -52.2 -98.1 -164.9 -257.8 -381.8 -1.5 3.2 0.0 -13.3 -39.4 -82.0 -145.6 -235.3 -356.1
1151 2423 1939 1538 1206 932 711 539 411 323 -1.5 0 -2.9 -11.3 -26.9 -51.6 -88.3 -140.8 -214.0 -1.5 1.4 0.0 -7.0 -21.1 -44.3 -79.6 -130.7 -202.5
1381 2667 2232 1857 1534 1257 1021 823 659 529 -1.5 0 -2.8 -10.9 -25.2 -47.3 -78.9 -122.2 -180.2 -1.5 1.4 0.0 -6.6 -19.6 -40.2 -70.3 -112.2 -168.8
1412 2705 2313 1969 1665 1399 1169 970 803 664 -1.5 0 -3.5 -12.9 -29.3 -54 -88.6 -135.2 -196.2 -1.5 1.8 0 -7.7 -22.3 -45.2 -78 -122.9 -182.1
1442 2752 2360 2014 1709 1441 1207 1006 835 693 -1.5 0 -3.4 -12.6 -28.5 -52.6 -86.2 -131.3 -190.4 -1.5 1.7 0.0 -7.5 -21.7 -44.0 -75.9 -119.4 -176.7
1318 2705 2280 1909 1587 1310 1072 873 709 579 -1.5 0 -3.6 -13.3 -30.3 -56.1 -92.8 -142.8 -209.2 -1.5 1.8 0.0 -7.9 -23.1 -47.1 -82.0 -130.2 -194.8
1487 2871 2491 2152 1850 1582 1346 1139 961 810 -1.5 0 -3.6 -13.2 -29.6 -54.1 -88.1 -133.3 -191.7 -1.5 1.8 0.0 -7.7 -22.4 -45.1 -77.2 -120.6 -177.2
1487 2871 2491 2152 1850 1582 1346 1139 961 810 -1.5 0 -3.6 -13.2 -29.6 -54.1 -88.1 -133.3 -191.7 -1.5 1.8 0.0 -7.7 -22.4 -45.1 -77.2 -120.6 -177.2
1336 2871 2435 2053 1719 1429 1180 969 795 654 -1.5 0 -3.7 -13.7 -31.1 -57.4 -94.6 -144.9 -211.3 -1.5 1.9 0.0 -8.1 -23.6 -48.1 -83.3 -131.8 -196.3
1399 2871 2460 2096 1776 1495 1251 1041 863 716 -1.5 0 -3.7 -13.5 -30.4 -55.9 -91.7 -139.6 -202.4 -1.5 1.8 0.0 -7.9 -23.1 -46.7 -80.6 -126.7 -187.7
1531 2820 2476 2165 1885 1635 1412 1212 1034 875 -1.5 0 -3.7 -13.5 -30.1 -54.7 -88.5 -133.0 -190.1 -1.5 1.9 0.0 -7.9 -22.6 -45.3 -77.2 -119.9 -175.1
AP P EN DI X
1427 2820 2434 2091 1787 1519 1283 1080 906 760 -1.5 0 -3.8 -13.9 -31.2 -57.1 -93.1 -141.1 -203.5 -1.5 1.9 0.0 -8.1 -23.5 -47.5 -81.6 -127.7 -188.1
1511 2820 2464 2145 1858 1602 1375 1175 1001 852 -1.5 0 -3.8 -13.6 -30.4 -55.3 -89.7 -135.1 -193.5 -1.5 1.9 0.0 -7.9 -22.9 -45.9 -78.4 -121.9 -178.4
1404 2626 2284 1978 1705 1462 1248 1062 901 766 -1.5 0 -4.4 -15.7 -34.9 -63.3 -102.6 -154.7 -221.8 -1.5 2.2 0.0 -9.1 -26.0 -52.3 -89.4 -139.2 -204.1
1485 2740 2408 2107 1838 1596 1380 1186 1012 857 -1.5 0 -4.1 -14.7 -32.5 -58.9 -95.1 -142.7 -203.7 -1.5 2.1 0.0 -8.5 -24.3 -48.6 -82.8 -128.3 -187.2
8 00.2 8 5.37 01 60
2026-Catalog-Layout.indd 60 12/31/2025 1:26:16 PM
